Continuada - Descuentos Acuerdo 024
Aquí encontrarás el acuerdo que rige los descuentos de estudiantes, egresados, trabajadores, proveedores del Areandina.
🎓 Acuerdo 024 – Política de descuentos Areandina
✅ 1. Descuentos para estudiantes y sus familiares
| Beneficiario | Programa que desea cursar | Descuento |
|---|---|---|
| Estudiante activo que cursa PREGRADO y se matricula en POSGRADO | POSGRADO | 15% |
| Estudiante activo que cursa PREGRADO y se matricula en Educación Continuada | Educación Continuada | 20% |
| Estudiante activo que cursa POSGRADO y se matricula en Educación Continuada | Educación Continuada | 20% |
| Estudiante que desea cursar otro programa del mismo nivel (ejemplo: segundo pregrado o segundo posgrado) | PREGRADO / POSGRADO / Educación Continuada | 25% |
| Padres, hijos, hermanos, cónyuge o compañero(a) permanente del estudiante | PREGRADO / POSGRADO / Educación Continuada | 15% |
🎓 2. Descuentos para graduados y sus familiares
| Beneficiario | Programa que desea cursar | Descuento |
|---|---|---|
| Graduado de pregrado | PREGRADO | 15% |
| Graduado de pregrado | POSGRADO | 30% |
| Graduado de pregrado | Educación Continuada | 25% |
| Graduado de posgrado | PREGRADO | 10% |
| Graduado de posgrado | POSGRADO | 25% |
| Graduado de posgrado | Educación Continuada | 20% |
| Graduado de educación continuada | Educación Continuada | 15% |
| Hijos, padres, hermanos, cónyuge o compañero(a) permanente de graduados (de pregrado o posgrado) | PREGRADO | 15% |
| “ | POSGRADO | 20% |
| “ | Educación Continuada | 20% |
👩💼 3. Descuentos para trabajadores de Areandina y docentes de hora cátedra y sus familiares
| Beneficiario | Programa que desea cursar | Descuento |
|---|---|---|
| Trabajador administrativo o docente contratado (contrato laboral) | PREGRADO | 25% |
| “ | POSGRADO | 30% |
| “ | Educación Continuada | 30% |
| Hijos de trabajadores administrativos o docentes contratados | PREGRADO / POSGRADO / Educación Continuada | 25% |
| Padres, hermanos, cónyuge o compañero(a) permanente de trabajadores | PREGRADO | 15% |
| “ | POSGRADO | 20% |
| “ | Educación Continuada | 25% |
| Docentes de hora cátedra | PREGRADO | 10% |
| “ | POSGRADO | 20% |
| “ | Educación Continuada | 20% |
| Hijos, padres, hermanos, cónyuge o compañero(a) permanente de docentes de hora cátedra | PREGRADO / POSGRADO / Educación Continuada | 10% |
🤝 4. Descuentos para trabajadores de proveedores
| Beneficiario | Programa que desea cursar | Descuento |
|---|---|---|
| Trabajadores de proveedores que prestan servicios a Areandina | PREGRADO | 10% |
| “ | POSGRADO | 10% |
| “ | Educación Continuada | 10% |
📜 5. Descuentos sobre derechos de grado
| Situación | Descuento |
|---|---|
| Estudiantes que reciben dos o más títulos en la misma ceremonia | 50% en el segundo (y siguientes) título(s) |
| Grados por ciclos propedéuticos (si entre grados no pasa más de 1,5 años): primer ciclo | 50% |
| Segundo ciclo | 75% |
| Tercer ciclo | 75% |
📌 Todos los descuentos: no son acumulables, deben solicitarse en el periodo de matrícula, y están sujetos a requisitos como paz y salvo, parentesco o antigüedad laboral.